| 索 引 号 | 5023/20240912-00016 | 公开目录 | 数据统计 |
| 发布机构 | 孟连县统计局 | 发布日期 | 2024-09-12 |
| 名 称 | 孟连县2024年1-6月固定资产投资持续下降,新开工项目下降明显 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
上半年,固定资产投资(不含农户)同比下降38.3%,降幅较1季度收窄0.5个百分点。排全市第6位。分产业看,第一产业投资下降44%,第二产业投资增长270.5%,第三产业投资下降71.7%。全县施工项目69个,同比下降21.6%,其中,本年新开工22个,同比下降37.1%。