索 引 号 | 5011/20241203-00002 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2024-12-03 |
名 称 | 2024年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员11月份工资发放公示 | ||
文 号 | 主 题 词 | ||
体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
生效日期 | 著录时间 | ||
存放位置 | 废止日期 |
2024年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员11月份工资发放公示
根据《关于印发〈云南省惠民惠农财经补贴资金“一卡通”发放管理试行办法〉的通知》(云财规〔2022〕22号)《孟连县人力资源和社会保障局关于印发〈孟连县2024年村级就业信息员公益性岗位设置管理工资实施方案〉的通知》文件要求,现将2024年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员11月份工资发放公示如下:
2024年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员11月份工资发放花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 政治面貌 | 岗位使用期限 | 补贴金额/元 | 岗位名称 | 开发单位 |
1 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇芒掌村 |
2 | 玉罕嫩 | 女 | 傣族 | 小学 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇芒弄村 |
3 | 依嫩 | 男 | 傣族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇景吭村 |
4 | 二妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇南抗村 |
5 | 娜克 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇南雅村 |
6 | 大妹 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇芒街村 |
7 | 岩公 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇洪安村 |
8 | 娜啊 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 娜允镇允山村 |
9 | 娜努 | 女 | 拉祜族 | 高中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇腊福村 |
10 | 杨应丹 | 女 | 傣族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇芒海村 |
11 | 岩扁 | 男 | 傣族 | 初中 | 中共党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇勐马村 |
12 | 娜所 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 中共党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇东乃村 |
13 | 李永平 | 男 | 拉祜族 | 中专 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇贺安村 |
14 | 娜儿 | 女 | 拉祜族 | 初中 | 党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇帕亮村 |
15 | 余农莫 | 女 | 傣 族 | 高中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇勐啊村 |
16 | 叶门 | 女 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 勐马镇双相村 |
17 | 张克生 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇芒信村 |
18 | 布秋 | 女 | 哈尼族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇班顺村 |
19 | 叶丙 | 女 | 佤族 | 初中 | 党员 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇岔河村 |
20 | 李都 | 男 | 哈尼族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇海东村 |
21 | 刀朴 | 女 | 哈尼族 | 小学 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇芒卡村 |
22 | 叶勇 | 女 | 佤族 | 高中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 芒信镇拉嘎村 |
23 | 岩热 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 富岩镇芒冒村 |
24 | 岩依 | 男 | 佤族 | 大专 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 富岩镇英沟村 |
25 | 岩固 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 富岩镇大曼糯村 |
26 | 岩孟 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 富岩镇等嘎拉村 |
27 | 喃飘 | 女 | 佤族 | 高中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 富岩镇信岗村 |
28 | 叶格 | 女 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡公良村 |
29 | 岩嘎 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡广科村 |
30 | 叶耐 | 女 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡公信村 |
31 | 扎儿 | 男 | 拉祜族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡糯董村 |
32 | 岩摆 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡班别村 |
33 | 岩用 | 男 | 佤族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 公信乡班文村 |
34 | 杨永芝 | 女 | 汉族 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 景信乡回俄村委会 |
35 | 赵阿秀 | 女 | 哈尼 | 小学 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 景信乡朗勒村委会 |
36 | 罗娜玉 | 女 | 佤族 | 小学 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 景信乡勐白村委会 |
37 | 李九妹 | 女 | 拉祜 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 景信乡糯各村 |
38 | 娜儿 | 女 | 拉祜 | 初中 | 群众 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 就业信息员 | 景信乡景冒村委会 |
合计 | 30400 |
如对2024年孟连县乡村公益性岗位村级就业信息员11月份工资发放有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2024年12月3日—2024年12月9日
电话:0879-8728851
孟连县人力资源和社会保障局
2024年12月3日