| 索 引 号 | 5011/20250703-00004 | 公开目录 | 综合公示(通告) |
| 发布机构 | 孟连县人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-07-03 |
| 名 称 | 2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(2025年第三批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 公示 | 服务对象 | |
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
2025年孟连县脱贫劳动力跨省一次性外出务工交通补助公示(2025年第三批)
根据《孟连县人力资源和社会保障局 孟连县农业农村和科学技术局关于做好2025年跨省务工一次性交通补助申请及经办流程通知》(孟人社发〔2025〕35号)文件要求,现将2025年孟连县脱贫劳动力一次性外出务工交通补助公示如下(见附件)
如对以上一次性外出务工交通补助申请有异议的,请到孟连县公共就业和人才服务中心反映情况。
公示时间:2025年7月3日—2025年7月9日
电话:0879-8728851
| 2025年孟连县省外一次性交通补助第三批 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 乡镇 | 家庭住址 | 身份证号 | 务工地 | 奖补金额 | 人员类别 | 申请年度 | 批次 | 资金类型 | 备注 |
| 1 | 叶雅 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨二组 | 532728********092X | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 2 | 叶晴 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村新寨组 | 532728********0924 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 3 | 叶啊 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨二组 | 532728********0929 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 4 | 岩平 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村新寨组 | 532728********0914 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 5 | 岩挥 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨一组 | 532728********091X | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 6 | 岩珍 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇洪安村老寨二组 | 532728********0912 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 7 | 娜迫 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇芒街村新村一组 | 532728********0326 | 无锡志东机电设备有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 8 | 岩空 | 男 | 娜允镇 | 娜允镇南雅村班丁组 | 532728********0916 | 上海川能精密电机有限公司 | 1000 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | ||
| 9 | 叶罕嫩 | 女 | 娜允镇 | 娜允镇娜允村贺雅二组 | 532728********0326 | 厦门京嘉光电科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 10 | 岩罕绍 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村大寨 | 530827********1855 | 广东省广州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 11 | 叶杯 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********1821 | 浙江省金华市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 12 | 岩新 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村上怕瓦 | 532728********1818 | 山东省滨州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 13 | 叶格云 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村红库路 | 532728********1827 | 上海市金山区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 14 | 岩毛林 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村班贯 | 532728********1834 | 上海市金山区 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 15 | 岩元 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村上怕瓦 | 532728********1810 | 江苏省扬州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 16 | 岩兵 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********1812 | 浙江省金华市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 17 | 岩明 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇芒信村下怕瓦 | 532728********181X | 浙江省金华市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 18 | 岩根 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1812 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 19 | 叶黑 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇芒卡村回库八公里 | 532728********1824 | 江苏省丹阳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 20 | 叶翩 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村灯网 | 530827********1825 | 广东省东莞市 | 1000 | 监测对象 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 21 | 张建文 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村芒弄新寨 | 532325********0534 | 广东省中山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 22 | 叶军英 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河新寨 | 532728********1829 | 广东省惠州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 23 | 张正改 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村班贯 | 532723********1818 | 广东省深圳市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 24 | 叶相 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村笼格勒 | 532728********1820 | 广东省广州市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 25 | 喃映 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇海东村红库路 | 532728********1826 | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 26 | 岩格 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇拉嘎村塘白 | 532728********1819 | 广东省珠海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 27 | 岩格列 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村班贯 | 532728********1815 | 广东省佛山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 28 | 刘金换 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 150304********202X | 上海市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 29 | 叶生 | 女 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1828 | 江苏省镇江市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 30 | 岩山 | 男 | 芒信镇 | 芒信镇岔河村岔河老寨 | 532728********1812 | 广东省佛山市 | 1000 | 脱贫劳动力 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 31 | 岩依 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇芒海村广伞组08号 | 532728********1212 | 浙江省金华市义乌市稠江街道城店路745路新派包装有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 32 | 岩康 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇贺格新寨村民小组67号 | 532728********1255 | 河南省鼎瑞建工集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 33 | 岩帅 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格新寨村民小组43号 | 532728********1213 | 河南省鼎瑞建工集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 34 | 王德昌 | 男 | 勐马镇 | 芒信镇拉嘎村委会拉嘎一组9号 (帕亮村老寨一组) | 532723********3610 | 浙江杭州康钡德电机有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 35 | 娜儿 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村帕亮老寨村民一组02号 | 532728********1227 | 浙江杭州康钡德电机有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 36 | 岩金 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格新寨组127号 | 532728********1211 | 河南省鼎瑞建工集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 37 | 岩荣 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村印太村民二组60号 | 532728********1217 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 38 | 岩三 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格新寨村民小组98号 | 532728********1258 | 河南省鼎瑞建工集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 39 | 岩进 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇怕亮村委会贺格老寨组70号 | 532728********1212 | 浙江申吉钛业股份有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 40 | 岩抓 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村委会贺格新寨小组51号 | 532728********1210 | 河南省鼎瑞建工集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 41 | 岩安 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格老寨村民小组11号 | 532728********1218 | 河南省周口市沈丘县晟达设备服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 42 | 岩英 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格老寨村民小组25号 | 532728********1214 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 43 | 李小妹 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇勐马茶叶责任有限公司78号 | 532728********122X | 上海翊川工程设备有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 44 | 环贵龙 | 男 | 勐马镇 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇坡脚村55号 | 532923********1135 | 江苏京迅递供应链管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 45 | 黄仲涛 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇勐马村委会勐溪一组146号 | 532126********0019 | 在重庆如踊人力资源管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 46 | 召满 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇勐马村勐马大寨组123号 | 532728********1227 | 佛山市德骏电器实业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 47 | 岩相广伞 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇勐马村芒列村民小组80号 | 532728********1239 | 佛山市德骏电器实业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 48 | 叶永 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇芒朗村民小组93号 | 532728********1247 | 成都凯丽风尚酒店管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 49 | 岩兰 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村贺格老寨村民小组11号 | 532728********1216 | 在宿松县俊诚劳务 有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 50 | 叶样 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村民委员会贺格新寨 | 532728********1222 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 51 | 代春平 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇帕亮村印太村民二组13号 | 532728********1248 | 在浙江省绍兴市上虞区驿亭镇春晖村野友茶叶店从事茶艺师 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 52 | 石花妹 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇双相村民委员会双相一组12号 | 532728********1227 | 深圳市徽王品牌服务管理有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 53 | 饶友和 | 男 | 勐马镇 | 勐马镇双相村民委员会竜乐小组27号 | 532728********1239 | 上海市金山区亭林镇南亭公路6158号3幢101室 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 54 | 叶白 | 女 | 勐马镇 | 勐马镇双相村民委员会双相村民二组 | 532728********1229 | 西藏昌都市江达县钟建商砼有限责任公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 55 | 扎克 | 男 | 公信乡 | 公信乡糯董村糯董二组 | 532728********151X | 东莞市联辉科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 56 | 叶农 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村芒德组 | 532728********1569 | 美卡普模型科技(深圳)有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 57 | 叶伟 | 女 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族三组 | 532728********1548 | 深圳市彭顺达实业有限公司徐州分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 58 | 自华 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 530827********1516 | 东莞市偏偏旺显示科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 59 | 自清 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 530827********1564 | 东莞市偏偏旺显示科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 60 | 扎克 | 男 | 公信乡 | 公信乡糯董村糯董二组 | 530827********1515 | 东莞市联辉科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 61 | 岩相 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1513 | 湖南故泰文化传媒有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 62 | 岩保 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1518 | 湖南故泰文化传媒有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 63 | 小二吗 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 532728********1523 | 山东省临沂市兰山区奥德铝型材厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 64 | 扎母 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班右组 | 532728********1513 | 东莞市伟成偲显示科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 65 | 小七妹 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵老寨组 | 532728********1565 | 广东澄海区莲下镇渡亭工业区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 66 | 叶欧 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村孔歪组 | 532728********1520 | 上海市浦东新区沪南公路7000号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 67 | 娜莫 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村啊开杰组 | 532728********1522 | 湖南省怀化市黔城镇周记老古城 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 68 | 岩朋 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********151X | 江西博达雷登文化传播有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 69 | 李彩虹 | 女 | 公信乡 | 公信乡公信村陆队组 | 532728********1568 | 上海市青浦区皆盛电子科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 70 | 李金保 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 532728********1516 | 东莞市偏偏旺显示科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 71 | 叶母 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 530827********2122 | 广东省东莞市中科卓电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 72 | 岩公 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2130 | 上海盛达鑫船务有限公司泰兴分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 73 | 岩同 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2114 | 江苏省徐州航博钢结构工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 74 | 岩堂 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2116 | 江苏省徐州航博钢结构工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 75 | 岩砍朗 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2135 | 福建省漳州市亿佳兴家具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 76 | 岩男 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2115 | 福建省厦门金三角特种织物有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 77 | 岩晒 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2112 | 上海东龙服饰有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 78 | 岩习 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2137 | 江苏省徐州航博钢结构工程有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 79 | 岩砍兰 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2194 | 江苏省徐州市睢宁其林船舶有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 80 | 叶妹 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 530827********2124 | 广东省惠州市雨佳礼品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 81 | 岩培 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********211X | 福建省厦门市世韩科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 82 | 叶灰 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********212X | 福建省厦门市吉门保险丝制造有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 83 | 岩块 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2110 | 福建省厦门市世韩科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 84 | 岩若 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2137 | 福建省厦门市世韩科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 85 | 叶松 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********212X | 福建省厦门市吉门保险丝制造有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 86 | 岩可 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2137 | 福建省厦门市吉门保险丝制造有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 87 | 岩耐 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 530827********1516 | 内蒙古四季缘文化传媒有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 88 | 岩其 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1537 | 内蒙古四季缘文化传媒有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 89 | 岩连 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒二组 | 532728********151X | 江西博达雷登文化传播有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 90 | 娜珠 | 女 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 532728********1529 | 江苏省无锡市锡山区东宁街道长泰国际祁祁便利店 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 91 | 扎儿 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 532728********1512 | 江苏省常熟市海虞镇悦来悦好服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 92 | 叶章 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍二组 | 530827********1527 | 悸动(上海)餐饮有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 93 | 叶晴 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1521 | 上海樽棵物流有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 94 | 岩巾 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1510 | 上海市崇明区城桥镇湄洲路413号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 95 | 岩桐 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍四组 | 532728********1511 | 徐州贝佳品船舶科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 96 | 扎儿 | 男 | 公信乡 | 公信乡公良村班朵二组 | 532728********1514 | 上海博霖实业发展有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 97 | 岩丙 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村下孔组 | 532728********1510 | 浙江千岛湖祺悦度假村有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 98 | 岩勉 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍四组 | 532728********1510 | 山东威海市环翠区崮山镇海埠路36号招商局金陵船舶威海有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 99 | 岩三 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1515 | 广东东莞市溢隆塑料制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 100 | 叶永 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1522 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 101 | 扎妥 | 男 | 公信乡 | 公信乡糯董村贺朗组 | 530827********1513 | 东莞市正天人力资源有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 102 | 岩空 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 532728********1514 | 厦门赫思康医疗器械有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 103 | 锁湘妤 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1585 | 常州市羲和人力资源有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 104 | 岩样 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1517 | 浙江省金华市义乌市欧雅化妆品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 105 | 叶牛 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村广科二组 | 532728********1549 | 上海鹤沙劳务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 106 | 扎迫 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍三组 | 530827********211X | 福建省福清市镜洋镇齐云村西番49号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 107 | 岩明 | 男 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒三组 | 532728********1515 | 江苏省淮安市金湖县塔集镇尧想国旅游景区 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 108 | 岩皮来 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族三组 | 532728********1518 | 东莞市综伟五金制品有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 109 | 叶永 | 女 | 公信乡 | 公信乡班文村永白勒一组 | 532728********1526 | 江苏省常州市武进区武南路220号 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 110 | 叶嘎 | 女 | 公信乡 | 公信乡公信村通嘎二组 | 530827********1520 | 广东省深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 111 | 岩秋 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村孔歪组 | 532728********1512 | 上海市浦东新区惠南镇万向(上海)技术有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 112 | 岩嘎 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村冷砍四组 | 532728********1511 | 东莞市琦祥五金科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 113 | 叶青 | 女 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1525 | 江苏常州市武进区新骏电机有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 114 | 扎约 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村芒勒一组 | 532728********1511 | 宁波正霖交具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 115 | 岩卫 | 男 | 公信乡 | 公信乡广科村孔班组 | 532728********1517 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 116 | 岩双 | 男 | 公信乡 | 公信乡班别村佤族三组 | 532728********1512 | 东莞市鸿运电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 117 | 岩三 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2110 | 福建省莆田市城厢区华亭镇鑫宏远鞋材加工厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 118 | 岩朗 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2112 | 广东省东莞市淮松实业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 119 | 叶来 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2126 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 120 | 岩春 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 530827********2110 | 福建省莆田市城厢区华亭镇鑫宏远鞋材加工厂 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 121 | 叶佤 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2121 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 122 | 叶摆 | 女 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********212X | 广东省深圳市丹尼玩具有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 123 | 岩丕 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2110 | 广东省东莞市盘古搬运服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 124 | 岩孔 | 男 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********2119 | 广东省东莞市盘古搬运服务有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 125 | 叶月 | 女 | 富岩镇 | 等嘎拉村 | 532728********218X | 福建省厦门市鼎尖创富科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 126 | 叶永 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2120 | 广东省东莞市中科卓电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 127 | 岩电 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2119 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 128 | 岩章 | 男 | 富岩镇 | 大曼糯村 | 532728********2113 | 福建省莆田市华骏鞋业有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 129 | 岩陆 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2111 | 福建省厦门市金之专汽车配件制造有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 130 | 岩拉 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2118 | 广东省深圳市彭顺达实业有限公司徐州分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 131 | 叶台 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2126 | 广东省深圳市彭顺达实业有限公司徐州分公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 132 | 叶醒 | 女 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2140 | 广东省东莞市新寅电子有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
| 133 | 岩棵 | 男 | 富岩镇 | 芒冒村 | 532728********2116 | 广东省东莞市琦祥五金科技有限公司 | 1000 | 脱贫户 | 2025年 | 第三批 | 衔接资金 | |
