| 索 引 号 | 5021/20250117-00001 | 公开目录 | 政府信息公开年度报告 |
| 发布机构 | 孟连县市场监督管理局 | 发布日期 | 2025-01-17 |
| 名 称 | 孟连县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
孟连县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,编制公布《孟连县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,孟连县市场监督管理局通过门户网站规范公开各类政府信息。全年累计在政府网站发布信息36条,其中食品药品监管14条,质量监督信息6条,工商登记和事中事后监管4条,工作动态信息4篇,本部门(单位)财政预决算信息4条,抽检结果公示4条。在孟连县市场监督管理局公众号发布工作动态40余条,转发各类信息500余条。
(二)依申请公开。按照《云南省政府信息依申请公开工作规定(修订)》开展工作。2024年,孟连县孟连县市场监督管理局未收到政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理。由县政府办牵头,严格落实信息发布“三审三校”,通过系统扫描+人工审核方式确保发布信息安全、准确。2024年度,孟连县市场监督管理局公开发布的信息中未发生个人信息泄露、严重表述错误等情况。
(四)政府信息公开平台建设。一是按照根据县政府办关于政务公开工作的要求,按时在市场监管相关领域发布信息。二是严格按照《云南省政务新媒体管理办法》规定,加强对政务新媒体的管理,由专人负责,严格审核。
(五)监督保障。一是加强组织领导。由主要领导抓主要,分管领导抓具体,具体工作人员负责落实,确保政务公开工作有效运行。二是积极参加政府办举办的政务公开活动及业务培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,孟连县市场监督管理局信息公开工作虽然取得了一定的成效,但还存在重大决策民众参与度较低、主动公开需进一步规范、网站部分栏目更新有待加强等问题。针对不足,我局将认真贯彻落实国务院和省政府关于政府信息公开工作的部署和要求,在重大政策决策阶段多渠道扩大民众参与度,加强信息发布规范审查,结合网站阶段性自查结果督促内容更新。
六、其他需要报告的事项
孟连县市场监督管理局没有其他需要报告的事项。我单位按照《国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知》(国办函[2020]109号)规定的按件按量收费标准,2024年度未收取信息处理费。
孟连县市场监督管理局
2025年1月17日